* This data was exported from the Dayton Audio WT3 Woofer Tester
*
* Manufacturer:  
* Model:  
* Piston Diameter = 0.0 mm
* f(s)= 0.00 Hz
* R(e)= 5.79 Ohms
* Z(max)= 7.70 Ohms
* Q(ms)= 0.000
* Q(es)= 0.000
* Q(ts)= 0.000
* V(as)= 0.000 liters     (0.000 cubic feet)
* L(e)= 0.35 mH
* n(0)= 0.00 %
* SPL= 0.00 1W/1m
* M(ms)= 0.00 grams
* C(ms)= 0.00 mm/N
* BL= 0.00 
*
*
Freq            Impedance       Phase
1.029    	5.794    	0.272    
1.059    	5.794    	0.272    
1.091    	5.794    	0.272    
1.122    	5.794    	0.272    
1.155    	5.794    	0.272    
1.189    	5.794    	0.272    
1.224    	5.794    	0.272    
1.260    	5.794    	0.272    
1.297    	5.794    	0.272    
1.335    	5.802    	0.321    
1.374    	5.802    	0.321    
1.414    	5.802    	0.321    
1.456    	5.802    	0.321    
1.498    	5.802    	0.321    
1.542    	5.802    	0.321    
1.587    	5.802    	0.321    
1.634    	5.802    	0.321    
1.682    	5.802    	0.321    
1.731    	5.802    	0.321    
1.782    	5.802    	0.321    
1.834    	5.802    	0.321    
1.888    	5.802    	0.321    
1.943    	5.802    	0.321    
2.000    	5.787    	0.057    
2.059    	5.787    	0.057    
2.119    	5.787    	0.057    
2.181    	5.787    	0.057    
2.245    	5.787    	0.057    
2.311    	5.787    	0.057    
2.378    	5.787    	0.057    
2.448    	5.787    	0.057    
2.520    	5.787    	0.057    
2.594    	5.787    	0.057    
2.670    	5.803    	0.123    
2.748    	5.803    	0.123    
2.828    	5.803    	0.123    
2.911    	5.803    	0.123    
2.997    	5.803    	0.123    
3.084    	5.803    	0.123    
3.175    	5.803    	0.123    
3.268    	5.803    	0.123    
3.364    	5.793    	0.135    
3.462    	5.793    	0.135    
3.564    	5.793    	0.135    
3.668    	5.793    	0.135    
3.775    	5.793    	0.135    
3.886    	5.793    	0.135    
4.000    	5.791    	0.083    
4.117    	5.791    	0.083    
4.238    	5.791    	0.083    
4.362    	5.791    	0.083    
4.490    	5.791    	0.083    
4.621    	5.791    	0.083    
4.757    	5.793    	0.116    
4.896    	5.793    	0.116    
5.040    	5.793    	0.116    
5.187    	5.793    	0.116    
5.339    	5.796    	0.094    
5.496    	5.796    	0.094    
5.657    	5.796    	0.094    
5.823    	5.796    	0.094    
5.993    	5.794    	0.115    
6.169    	5.794    	0.115    
6.350    	5.794    	0.115    
6.536    	5.794    	0.115    
6.727    	5.796    	0.129    
6.924    	5.796    	0.129    
7.127    	5.796    	0.129    
7.336    	5.795    	0.151    
7.551    	5.795    	0.151    
7.772    	5.795    	0.151    
8.000    	5.795    	0.180    
8.234    	5.795    	0.180    
8.476    	5.795    	0.180    
8.724    	5.794    	0.184    
8.980    	5.794    	0.184    
9.243    	5.794    	0.184    
9.514    	5.791    	0.184    
9.792    	5.791    	0.184    
10.079    	5.790    	0.174    
10.375    	5.790    	0.174    
10.679    	5.789    	0.161    
10.992    	5.789    	0.161    
11.314    	5.789    	0.167    
11.645    	5.789    	0.167    
11.986    	5.792    	0.156    
12.338    	5.792    	0.156    
12.699    	5.792    	0.159    
13.071    	5.792    	0.159    
13.454    	5.792    	0.156    
13.849    	5.792    	0.156    
14.254    	5.790    	0.171    
14.672    	5.790    	0.179    
15.102    	5.790    	0.179    
15.545    	5.790    	0.170    
16.000    	5.791    	0.174    
16.469    	5.791    	0.174    
16.951    	5.793    	0.168    
17.448    	5.793    	0.174    
17.959    	5.793    	0.184    
18.486    	5.793    	0.184    
19.027    	5.793    	0.183    
19.585    	5.794    	0.183    
20.159    	5.795    	0.179    
20.749    	5.797    	0.170    
21.357    	5.797    	0.189    
21.983    	5.799    	0.207    
22.627    	5.799    	0.223    
23.290    	5.798    	0.236    
23.973    	5.797    	0.258    
24.675    	5.798    	0.262    
25.398    	5.797    	0.261    
26.143    	5.797    	0.268    
26.909    	5.797    	0.282    
27.697    	5.797    	0.283    
28.509    	5.796    	0.290    
29.344    	5.796    	0.295    
30.204    	5.796    	0.302    
31.089    	5.797    	0.304    
32.000    	5.798    	0.317    
32.938    	5.799    	0.335    
33.903    	5.799    	0.347    
34.896    	5.798    	0.358    
35.919    	5.798    	0.379    
36.971    	5.797    	0.391    
38.055    	5.796    	0.404    
39.170    	5.795    	0.408    
40.317    	5.794    	0.400    
41.499    	5.794    	0.396    
42.715    	5.795    	0.393    
43.967    	5.796    	0.399    
45.255    	5.797    	0.417    
46.581    	5.799    	0.429    
47.946    	5.799    	0.440    
49.351    	5.800    	0.448    
50.797    	5.802    	0.462    
52.285    	5.804    	0.493    
53.817    	5.804    	0.534    
55.394    	5.801    	0.562    
57.018    	5.799    	0.562    
58.688    	5.799    	0.567    
60.408    	5.799    	0.574    
62.178    	5.799    	0.587    
64.000    	5.799    	0.591    
65.875    	5.801    	0.602    
67.806    	5.801    	0.621    
69.792    	5.801    	0.640    
71.838    	5.801    	0.655    
73.943    	5.803    	0.674    
76.109    	5.804    	0.706    
78.339    	5.805    	0.738    
80.635    	5.805    	0.757    
82.998    	5.804    	0.776    
85.430    	5.803    	0.793    
87.933    	5.803    	0.809    
90.510    	5.804    	0.808    
93.162    	5.807    	0.827    
95.892    	5.809    	0.867    
98.701    	5.809    	0.911    
101.594    	5.807    	0.937    
104.571    	5.807    	0.957    
107.635    	5.806    	0.971    
110.789    	5.806    	0.993    
114.035    	5.807    	1.013    
117.377    	5.810    	1.035    
120.816    	5.811    	1.068    
124.356    	5.811    	1.116    
128.000    	5.810    	1.160    
131.751    	5.809    	1.180    
135.611    	5.811    	1.200    
139.585    	5.814    	1.222    
143.675    	5.815    	1.265    
147.885    	5.815    	1.301    
152.219    	5.814    	1.341    
156.679    	5.815    	1.368    
161.270    	5.817    	1.394    
165.995    	5.819    	1.444    
170.860    	5.819    	1.501    
175.866    	5.818    	1.540    
181.019    	5.819    	1.555    
186.324    	5.822    	1.589    
191.783    	5.824    	1.655    
197.403    	5.823    	1.708    
203.187    	5.824    	1.745    
209.141    	5.826    	1.787    
215.269    	5.827    	1.845    
221.577    	5.827    	1.903    
228.070    	5.829    	1.944    
234.753    	5.832    	1.991    
241.632    	5.833    	2.044    
248.712    	5.834    	2.094    
256.000    	5.836    	2.147    
263.501    	5.838    	2.212    
271.223    	5.839    	2.270    
279.170    	5.841    	2.326    
287.350    	5.843    	2.393    
295.770    	5.845    	2.461    
304.437    	5.846    	2.524    
313.358    	5.849    	2.599    
322.540    	5.851    	2.671    
331.991    	5.854    	2.742    
341.719    	5.857    	2.816    
351.732    	5.859    	2.892    
362.039    	5.862    	2.966    
372.647    	5.864    	3.048    
383.567    	5.867    	3.128    
394.806    	5.870    	3.215    
406.375    	5.873    	3.297    
418.282    	5.876    	3.390    
430.539    	5.881    	3.483    
443.155    	5.884    	3.576    
456.140    	5.888    	3.674    
469.506    	5.892    	3.767    
483.264    	5.895    	3.874    
497.424    	5.900    	3.976    
512.000    	5.905    	4.089    
527.003    	5.911    	4.203    
542.445    	5.917    	4.319    
558.340    	5.923    	4.435    
574.701    	5.928    	4.562    
591.541    	5.934    	4.689    
608.874    	5.941    	4.822    
626.715    	5.949    	4.962    
645.080    	5.957    	5.103    
663.982    	5.965    	5.246    
683.438    	5.972    	5.387    
703.464    	5.981    	5.534    
724.077    	5.991    	5.694    
745.294    	6.002    	5.862    
767.133    	6.014    	6.036    
789.612    	6.025    	6.211    
812.749    	6.039    	6.388    
836.565    	6.053    	6.572    
861.078    	6.068    	6.760    
886.309    	6.084    	6.955    
912.280    	6.103    	7.158    
939.012    	6.123    	7.364    
966.527    	6.145    	7.571    
994.849    	6.168    	7.783    
1024.000    	6.193    	8.007    
1054.005    	6.221    	8.244    
1084.890    	6.252    	8.473    
1116.680    	6.285    	8.700    
1149.401    	6.324    	8.933    
1183.081    	6.366    	9.168    
1217.748    	6.414    	9.398    
1253.431    	6.467    	9.611    
1290.159    	6.527    	9.808    
1327.964    	6.595    	9.974    
1366.876    	6.670    	10.102    
1406.929    	6.752    	10.180    
1448.155    	6.843    	10.190    
1490.589    	6.944    	10.104    
1534.266    	7.051    	9.889    
1579.224    	7.164    	9.525    
1625.499    	7.278    	8.979    
1673.129    	7.386    	8.223    
1722.156    	7.475    	7.266    
1772.619    	7.534    	6.150    
1824.561    	7.555    	4.974    
1878.024    	7.539    	3.842    
1933.055    	7.492    	2.819    
1989.697    	7.420    	1.976    
2048.000    	7.337    	1.352    
2108.011    	7.255    	0.886    
2169.780    	7.176    	0.544    
2233.360    	7.102    	0.315    
2298.802    	7.035    	0.163    
2366.162    	6.973    	0.042    
2435.496    	6.913    	-0.055    
2506.862    	6.854    	-0.118    
2580.318    	6.793    	-0.136    
2655.927    	6.733    	-0.098    
2733.752    	6.674    	-0.002    
2813.857    	6.616    	0.157    
2896.309    	6.563    	0.374    
2981.178    	6.516    	0.653    
3068.533    	6.477    	0.975    
3158.448    	6.447    	1.286    
3250.997    	6.422    	1.538    
3346.259    	6.391    	1.765    
3444.312    	6.355    	2.046    
3545.238    	6.322    	2.395    
3649.121    	6.295    	2.782    
3756.049    	6.271    	3.186    
3866.109    	6.252    	3.609    
3979.395    	6.238    	4.043    
4096.000    	6.228    	4.477    
4216.022    	6.221    	4.904    
4339.561    	6.216    	5.317    
4466.720    	6.210    	5.728    
4597.605    	6.206    	6.147    
4732.325    	6.205    	6.582    
4870.992    	6.206    	7.023    
5013.723    	6.209    	7.464    
5160.637    	6.213    	7.893    
5311.855    	6.220    	8.321    
5467.504    	6.228    	8.755    
5627.714    	6.237    	9.184    
5792.619    	6.248    	9.614    
5962.355    	6.260    	10.049    
6137.066    	6.273    	10.477    
6316.896    	6.286    	10.903    
6501.995    	6.300    	11.335    
6692.518    	6.316    	11.773    
6888.623    	6.333    	12.215    
7090.476    	6.351    	12.662    
7298.242    	6.370    	13.111    
7512.097    	6.390    	13.565    
7732.218    	6.412    	14.022    
7958.790    	6.435    	14.481    
8192.000    	6.459    	14.946    
8432.044    	6.484    	15.411    
8679.122    	6.511    	15.875    
8933.439    	6.538    	16.348    
9195.209    	6.567    	16.831    
9464.649    	6.597    	17.321    
9741.985    	6.629    	17.809    
10027.447    	6.663    	18.300    
10321.273    	6.699    	18.792    
10623.710    	6.735    	19.289    
10935.008    	6.774    	19.788    
11255.428    	6.813    	20.289    
11585.238    	6.855    	20.798    
11924.711    	6.900    	21.314    
12274.132    	6.945    	21.828    
12633.791    	6.992    	22.342    
13003.989    	7.041    	22.858    
13385.035    	7.092    	23.377    
13777.247    	7.145    	23.903    
14180.951    	7.201    	24.430    
14596.485    	7.258    	24.959    
15024.194    	7.319    	25.489    
15464.437    	7.382    	26.020    
15917.579    	7.448    	26.542    
16384.000    	7.515    	27.061    
16864.088    	7.585    	27.575    
17358.243    	7.656    	28.089    
17866.879    	7.731    	28.599    
18390.418    	7.809    	29.105    
18929.299    	7.890    	29.589    
19483.969    	7.979    	30.048    
20054.893    	8.127    	30.520    
20642.546    	8.665    	30.888    
